DIPLOMA MUNICIPIOS DE JAÉN
La FECT crea y establece las bases para la obtención de la distinción DIPLOMA DE LOS MUNICIPIOS DE JAÉN dentro del programa CONOCE ESPAÑA EN BICI.
Consiste en recorrer la provincia de Jaén en bicicleta cumpliendo las condiciones que se detallan a continuación:
* El territorio provincial se divide en tantas unidades como municipios está dividida la provincia, sin contar las aldeas ni pedanías, por lo que en la provincia de Jaén supone 97 municipios.
* En la provincia de Jaén se obtendrá el diploma cuando se visiten TODOS y cada uno de los municipios que componen la provincia y que figuran en el listado que figura adjunto.
* Para homologar la visita de cualquier municipio se deberá remitir por correo electrónico alguno de los siguientes actos de control:
- Una fotografía de la bicicleta en un lugar inequívoco del municipio (cartel de entrada al municipio o cualquier cartel donde figure el nombre del mismo o por su característica sea algún lugar super-conocido y único).
- Una fotografía donde figure el cartel, la bici y el excursionista (puede valer selfit).
- Si es posible un enlace GPS de posición realizado en el momento de la visita.
A ser posible estos datos deben remitirse en el momento de efectuarse o lo más pronto posible.
Cuando se inicie la participación el excursionista deberá solicitar darse de alta en el correo electrónico al que se pueden remitir los datos es: rutaslinares@gmail.com.
A título de ejemplo:
Según el administrador vaya homologando municipios se publicará en el blog correspondiente creado por cada provincia al menos una vez al mes.
Con la homologación de un municipio se obtendrán los puntos que figuran en el listado que se irán acumulando con los de otras actividades para una clasificación general (solo para residentes en Linares).
Con la homologación de un municipio se obtendrán los puntos que figuran en el listado que se irán acumulando con los de otras actividades para una clasificación general (solo para residentes en Linares).
El tiempo empleado para terminar el diploma de los municipios es libre y cada excursionista empleará el que crea oportuno.
Las excursiones para visitar los municipios podrán realizarse individualmente o en grupo, aunque los controles siempre deberán ser individuales.
Se podrá adquirir como recuerdo tanto el maillot como el culote conmemorativo, solicitándolo al administrador previo pago del precio 30€, maillot solo 20€ y culote suelto 20€.
Cada provincia tendrá su diseño en función del color de la bandera de la Diputación a la que se tratará de hacer colaboradora y patrocinadora.
Cada provincia tendrá su diseño en función del color de la bandera de la Diputación a la que se tratará de hacer colaboradora y patrocinadora.
El diseño del correspondiente a la provincia de Jaén es el que figura a continuación:
La obtención del presente diploma implica que también se obtendrá el de COMARCAS de Jaén.
.
MUNICIPIOS DE JAÉN
municipios | comarca | PUNTOS | |
Albanchez de Mágina[4] | Sierra Mágina | 25 | |
Alcalá la Real | Sierra Sur | 30 | |
Alcaudete | Sierra Sur | 25 | |
Aldeaquemada | Sierra Morena | 25 | |
Andújar | Campiña de Jaén | 20 | |
Arjona | Campiña de Jaén | 20 | |
Arjonilla | Campiña de Jaén | 20 | |
Arquillos | El Condado | 10 | |
Arroyo del Ojanco[5] | Sierra de Segura | 25 | |
Baeza | La Loma | 15 | |
Bailén | Sierra Morena | 10 | |
Baños de la Encina | Sierra Morena | 10 | |
Beas de Segura | Sierra de Segura | 20 | |
Bedmar y Garcíez[6] | Sierra Mágina | 20 | |
Begíjar | La Loma | 10 | |
Bélmez de la Moraleda | Sierra Mágina | 25 | |
Benatae | Sierra de Segura | 25 | |
Cabra del Santo Cristo | Sierra Mágina | 25 | |
Cambil | Sierra Mágina | 25 | |
Campillo de Arenas | Sierra Mágina | 25 | |
Canena | La Loma | 10 | |
Carboneros | Sierra Morena | 10 | |
Cárcheles[7] | Sierra Mágina | 25 | |
Castellar[8] | El Condado | 20 | |
Castillo de Locubín | Sierra Sur | 25 | |
Cazalilla | Campiña de Jaén | 10 | |
Cazorla | Sierra de Cazorla | 25 | |
Chiclana de Segura | El Condado | 25 | |
Chilluévar[9] | Sierra de Cazorla | 25 | |
Escañuela | Campiña de Jaén | 20 | |
Espelúy | Campiña de Jaén | 10 | |
Frailes | Sierra Sur | 30 | |
Fuensanta de Martos | Sierra Sur | 20 | |
Fuerte del Rey | Metropolitana de Jaén | 20 | |
Génave | Sierra de Segura | 25 | |
Guarromán | Sierra Morena | 10 | |
Higuera de Calatrava | Metropolitana de Jaén | 25 | |
Hinojares | Sierra de Cazorla | 25 | |
Hornos | Sierra de Segura | 25 | |
Huelma[10] | Sierra Mágina | 25 | |
Huesa | Sierra de Cazorla | 25 | |
Ibros | La Loma | 10 | |
Iznatoraf | Las Villas | 20 | |
Jabalquinto | Sierra Morena | 10 | |
Jaén | Metropolitana de Jaén | 15 | |
Jamilena | Sierra Sur | 20 | |
Jimena | Sierra Mágina | 15 | |
Jódar | Sierra Mágina | 20 | |
La Carolina | Sierra Morena | 10 | |
La Guardia de Jaén | Metropolitana de Jaén | 20 | |
La Iruela | Sierra de Cazorla | 25 | |
La Puerta de Segura | Sierra de Segura | 25 | |
Lahiguera[11] | Campiña de Jaén | 15 | |
Larva[12] | Sierra Mágina | 25 | |
Linares | Sierra Morena | 10 | |
Lopera | Campiña de Jaén | 25 | |
Los Villares | Sierra Sur | 25 | |
Lupión | La Loma | 10 | |
Mancha Real | Metropolitana de Jaén | 15 | |
Marmolejo | Campiña de Jaén | 20 | |
Martos | Sierra Sur | 20 | |
Mengíbar | Metropolitana de Jaén | 10 | |
Montizón[13] | El Condado | 20 | |
Navas de San Juan | El Condado | 15 | |
Noalejo | Sierra Mágina | 25 | |
Orcera | Sierra de Segura | 25 | |
Peal de Becerro | Sierra de Cazorla | 20 | |
Pegalajar | Sierra Mágina | 20 | |
Porcuna | Metropolitana de Jaén | 25 | |
Pozo Alcón | Sierra de Cazorla | 30 | |
Puente de Génave[14] | Sierra de Segura | 25 | |
Quesada | Sierra de Cazorla | 25 | |
Rus | La Loma | 10 | |
Sabiote | La Loma | 15 | |
Santa Elena | Sierra Morena | 15 | |
Santiago de Calatrava | Metropolitana de Jaén | 25 | |
Santiago-Pontones[15] | Sierra de Segura | 50 | |
Santisteban del Puerto | El Condado | 20 | |
Santo Tomé | Sierra de Cazorla | 20 | |
Segura de la Sierra | Sierra de Segura | 30 | |
Siles | Sierra de Segura | 30 | |
Sorihuela del Guadalimar | Las Villas | 25 | |
Torreblascopedro | La Loma | 10 | |
Torredelcampo | Sierra Sur | 20 | |
Torredonjimeno | Metropolitana de Jaén | 20 | |
Torreperogil | La Loma | 15 | |
Torres | Sierra Mágina | 25 | |
Torres de Albanchez | Sierra de Segura | 30 | |
Úbeda | La Loma | 15 | |
Valdepeñas de Jaén | Sierra Sur | 25 | |
Vilches | El Condado | 10 | |
Villacarrillo | Las Villas | 20 | |
Villanueva de la Reina | Campiña de Jaén | 15 | |
Villanueva del Arzobispo | Las Villas | 20 | |
Villardompardo | Metropolitana de Jaén | 20 | |
Villarrodrigo | Sierra de Segura | 30 | |
Villatorres[16] | Metropolitana de Jaén | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario